11.544,00€ IVA Incluido
Unidad neumatica automatica para el planchado de pantalones para conectar a la red de vapor y de aire. Tensor de cintura neumatico regulable con extensión lateral. Programa anti deslizamiento de la cintura cocputerizado. Pinzas neumaticas regulables para cierre de perneras. incluye abrazaderas para pantalones casual. Vapor sobrecalentado a1.3KW. veentilador de 1,75HP. Computadora con 9 programas de vaor, aire frio, vapor mezclado con aire caliente. control de producción. 220-400W
NOTA: Es importante que consultes con nosotros el stock de este producto antes de realizar la compra. Muchas gracias y disculpa las molestias.
Quick Comparison
Settings | Unidad neumática planchado ROTONDI TF AL ELC remove | Generador vapor Bieffe Maxi vapor autonomico remove | Mesa de aspiración 202 remove | Calderín semi industrial ROTONDI MINI 2 INOX remove | Calderín semi industrial ROTONDI MINI 45 remove | Mesa de aspiración con caldera Bieffe BF 085 (Carga automatica) remove | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Unidad neumática planchado ROTONDI TF AL ELC remove | Generador vapor Bieffe Maxi vapor autonomico remove | Mesa de aspiración 202 remove | Calderín semi industrial ROTONDI MINI 2 INOX remove | Calderín semi industrial ROTONDI MINI 45 remove | Mesa de aspiración con caldera Bieffe BF 085 (Carga automatica) remove | ||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | ROTONDITFALELC | 300096 | 300083 | ROTONDIMINI2INOX | ROTONDIMINI45 | 300082 | ||||||
Rating | ||||||||||||
Price | 11.544,00€ IVA Incluido | 838,50€ IVA Incluido | 499,00€ IVA Incluido | 405,35€ IVA Incluido | 726,00€ IVA Incluido | 998,00€ IVA Incluido | ||||||
Stock | ||||||||||||
Availability | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | Unidad neumatica automatica para el planchado de pantalones para conectar a la red de vapor y de aire. Tensor de cintura neumatico regulable con extensión lateral. Programa anti deslizamiento de la cintura cocputerizado. Pinzas neumaticas regulables para cierre de perneras. incluye abrazaderas para pantalones casual. Vapor sobrecalentado a1.3KW. veentilador de 1,75HP. Computadora con 9 programas de vaor, aire frio, vapor mezclado con aire caliente. control de producción. 220-400W | Generador de vapor . Compuesto por caldera, manómetro y plancha de mano profesional. Bomba automática de agua. | Mesa de aspiración plato caliente. Regulación temperatura por termostato. ASPIRANTE Y SOPLANTE | Calderin semi industrial con capacidad de 1,45 litros de agua y un volumen de 2.2 litros de vapor. Resistencia externa de 1150W y una presión de 2,8-3 BAR. Termostato y termofusible profesional. Plancha de mano industrial de 800W. Se suministra con plantilla de aluminio/teflon | Calderin semi industrial con capacidad de 3,8 litros de agua y un volumen 5 litros de vapor. Resistencia externa de 1700W y una presión de 2,8-3 BAR. Caldera redonda para evitar fugas de agua y manometro externo. Termostato y termofusible profesional. Plancha de mano industrial de 800W. Se suministra con plantilla de aluminio/teflon | Plato caliente. Regulación de temperatura por termostato. Equipado con generado de vapor compuesto por caldera, manómetro y plancha de mano profesional. Carga automática de agua.
MANGUERO BIEFFE075 OPCIONAL NO INCLUIDO (Pulsa en la imagen para adquirirlo)
![]() | ||||||
Content | Bieffe Maxi vapor autonómico. Caldera de 2,8 litros automática. Voltaje : 230 v - 50 Hz Presión trabajo : 3 bar Potencia caldera : 1.800 w Potencia plancha : 850 w Peso : 18 Kg Medidas : 26,5 x 32 x 82,5 H cm | Mesa de aspiración 202. Medidas : 120 x 45 cm Peso : 18,5 Kg Potencia mesa : 400 w Potencia motor : 90 w + 90 w ASPIRANTE Y SOPLANTE | Mesa de aspiración con caldera de 2,8 litros. Carga automáticade agua. Bieffe BF- 085 Voltaje : 230 v - 50 Hz Potencia caldera : 1.800 w Potencia plancha : 850 w Potencia mesa : 700 w Potencia motor aspiración : 150 w Medidas : 112 x 42 cm Peso : 30 Kg | |||||||||
Weight | 5 | 5 | 5 | |||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||
Additional information |
|
|
|