Plantilla aluminio teflón para plancha modelo EC-420,EC-289/1 Y EC-289/3
NOTA: Es importante que consultes con nosotros el stock de este producto antes de realizar la compra. Muchas gracias y disculpa las molestias.
Quick Comparison
Settings | Plantilla aluminio ROTONDI 3002035 remove | Kosel GC 20508M (completa) remove | Máquina de coser JUKI DDL-8700-7 (Completa) remove | Máquina Overlock JUKI MO6714DA (Completa) remove | Máquina de corte MB 90C remove | Kosel GC 20U53 (completa) remove | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Plantilla aluminio ROTONDI 3002035 remove | Kosel GC 20508M (completa) remove | Máquina de coser JUKI DDL-8700-7 (Completa) remove | Máquina Overlock JUKI MO6714DA (Completa) remove | Máquina de corte MB 90C remove | Kosel GC 20U53 (completa) remove | ||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | ROTONDI3002035 | 300052 | 300091 | 300058 | ||||||||
Rating | ||||||||||||
Price | 1.694,00€ IVA Incluido | 1.603,25€ IVA Incluido | 1.645,60€ IVA Incluido | 423,50€ IVA Incluido | 847,00€ IVA Incluido | |||||||
Stock | ||||||||||||
Availability | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | Plantilla aluminio teflón para plancha modelo EC-420,EC-289/1 Y EC-289/3 | Maquina industrial doble arrastre aguja/diente 2 agujas.(aguja fija) | Máquina de 1 aguja cortahílos, con panel, wiper, alzaprensatelas. | Máquina Overlock JUKI MO6714. Overlock 4h Velocidad máx. 7000ppm. Semi-seca. Motor Servo. | Máquina circular equipada con cuchilla de 90mm. y 5 lados. Altura de corte 25mm. Potencia motor 80w. Velocidad de cuchilla 600 r.p.m. | Maquina semi-industrial de zig-zag. | ||||||
Content | Engrase automático. Longitud puntada 4 mm. Velocidad 4.000 ppm. | Máquina de 1 aguja cortahílos, con panel, wiper, alzaprensatelas. | Máquina Overlock JUKI MO6714. Overlock 4h Velocidad máx. 7000ppm. Semi-seca. Motor Servo. | Máquina de corte Bieffe MB 90C | Brazo corto. Engrase semiautomático. Recomendada para trabajos de sastrería en general. Ancho costura de 0 a 8 mm. Velocidad 2.500 r.p.m. Motor Servo. | |||||||
Weight | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||
Additional information |
|
|
|