Plantilla aluminio teflón para plancha modelo EC-11
NOTA: Es importante que consultes con nosotros el stock de este producto antes de realizar la compra. Muchas gracias y disculpa las molestias.
Quick Comparison
Settings | Plantilla aluminio ROTONDI 3002007 remove | Kosel GC 20508M (completa) remove | Kosel GC 20U53 (completa) remove | Máquina de corte MB 90C remove | Máquina de corte ZDC 6" remove | Máquina de Coser Kosel ZJ-9503B(completa) remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Plantilla aluminio ROTONDI 3002007 remove | Kosel GC 20508M (completa) remove | Kosel GC 20U53 (completa) remove | Máquina de corte MB 90C remove | Máquina de corte ZDC 6" remove | Máquina de Coser Kosel ZJ-9503B(completa) remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | ROTONDI3002007 | 300052 | 300058 | 300091 | 300087 | k@selzj-9503b | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 1.694,00€ IVA Incluido | 847,00€ IVA Incluido | 423,50€ IVA Incluido | 828,85€ IVA Incluido | 653,40€ IVA Incluido | |||||||||||
Stock | ||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | Plantilla aluminio teflón para plancha modelo EC-11 | Maquina industrial doble arrastre aguja/diente 2 agujas.(aguja fija) | Maquina semi-industrial de zig-zag. | Máquina circular equipada con cuchilla de 90mm. y 5 lados. Altura de corte 25mm. Potencia motor 80w. Velocidad de cuchilla 600 r.p.m. | Máquina cuchilla vertical de 6" con afilador automático. Altura de corte de 11 cm. | Máquina de Coser Kosel ZJ-9503B con pespunte de 1 aguja. Engrase automático. | ||||||||||
Content | Engrase automático. Longitud puntada 4 mm. Velocidad 4.000 ppm. | Brazo corto. Engrase semiautomático. Recomendada para trabajos de sastrería en general. Ancho costura de 0 a 8 mm. Velocidad 2.500 r.p.m. Motor Servo. | Máquina de corte Bieffe MB 90C | Máquina de corte ZDC- 6" | Velocidad 5000 ppm. Longitud de puntada de 5mm. | |||||||||||
Weight | 5 | 5 | 5 | 5 | 5000 | |||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|