489,00€ 339,00€ IVA Incluido
Máquina de coser SINGER Confidence 7463
- Máquina de coser electrónica
- 28 tipos de puntada
- 2 ojales
- Avance del tejido de 6 puntos
- 13 posiciones de la aguja
- Sistema de enhebrado fácil del hilo
- Enhebrado automático de la aguja
NOTA: Es importante que consultes con nosotros el stock de este producto antes de realizar la compra. Muchas gracias y disculpa las molestias.
Quick Comparison
Settings | Máquina de coser SINGER Confidence 7463 remove | Singer Stylist 9100 remove | Elna 3210 J remove | Singer Simple 3232 remove | Remalladora Juki 644D remove | Remalladora Elna 664 pro remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Máquina de coser SINGER Confidence 7463 remove | Singer Stylist 9100 remove | Elna 3210 J remove | Singer Simple 3232 remove | Remalladora Juki 644D remove | Remalladora Elna 664 pro remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 234455 | 30127 | 25435345 | 30125 | 6006 | |||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 699,00€ IVA Incluido | 498,00€ IVA Incluido | 545,00€ IVA Incluido | 620,00€ IVA Incluido | ||||||||||||
Stock | Agotado | |||||||||||||||
Availability | Agotado | |||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | Máquina de coser SINGER Confidence 7463
| La máquina de coser Singer Stylist 9100 es una máquina de coser electrónica con unas notables prestaciones a un precio muy interesante. | Con esta máquina de coser doméstica conseguirás que nada se te resista. Fácil de utilizar y gracias a sus múltiples características ofrece muchas posibilidades en la creación de los diseños de forma cómoda y sencilla. | La máquina Singer Simple 3232 es una máquina de coser mecánica automática con 32 operaciones de costura. | Perfecta para principiantes o especialistas de la costura. Este modelo permite trabajar con gran variedad de hilos y ofrece múltiples funcionalidades para crear diseños diferentes. | Overlock de 2, 3 y 4 hilos con convertidor a 2 hilos, punto elástico enrollado, etc. Con placa agujas con palanca para repulgo, diferencial, velocidad máxima 1300ppm y sistema automático de enhebrado del ancora inferior. ¡GENIAL! Su máquina remalladora tiene un gran talento. La overlock Elna 664 PRO se convertirá en su mejor aliada. | ||||||||||
Content | Stylist 9100. Máquina de coser electrónica- 210 tipos de puntada de selección rápida - 9 ojales automáticos – Control de velocidad – cubierta blanda – enhebrado automático de la aguja – Botón Start & Stop -- Mesa para acolchados-- Función de aguja gemela-- Programación de aguja arriba/abajo | Características
| Brazo abierto para costuras tubulares. Enhebrado automático aguja. | Características
| Overlock de 2, 3 y 4 hilos con convertidor a 2 hilos, punto elástico enrollado, etc. Con placa agujas con palanca para repulgo, diferencial, velocidad máxima 1300ppm y sistema automático de enhebrado del ancora inferior. ¡GENIAL! Su máquina remalladora tiene un gran talento. La overlock Elna 664 PRO se convertirá en su mejor aliada. Con un sólo gesto corta perfectamente, sobrehila y cose el borde de una tela, evitando así los pequeños restos de hilos que pudieran desprenderse. Hacer un dobladillo, coser materiales elásticos, crear su propia moda sportwear o confeccionar una chaqueta de vinil con capucha es un juego de niños. LISTA DE PROGRAMAS: * Número de hilos: 4/3/2 * Puntada de seguridad de 4 hilos * Puntada elástica * Fruncido a 4 hilos * Punto elástico enrollado * Ancho de 3 hilos CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: * Alivio de tensiones automático * Convertidor a 2 hilos * Soporte de agujas inclinable * Enhebrador automático del áncora inferior * Ajuste del transporte diferencial de 0,5 a 2,25 mm * Ajuste del largo de puntada de 1 a 5 mm * Ajuste del ancho de corte de 3 a 7 mm * Código de colores del recorrido del enhebrado * Cuchilla móvil * Ajuste de la presión del prensatelas | |||||||||||
Weight | 34234 | 5000 | 3454345 | 5 | 5 | |||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|