Máquina de Coser JANOME MC9400QCP
Máquina doméstica de 28cm de puente para Patchwork y Quilting equipada con cortahilos, garfio rotativo, rodillera para la elevación del prensatelas y pantalla táctil de 4.4”x2.5” en color.
2.590,00€ IVA Incluido
Máquina doméstica de 28cm de puente para Patchwork y Quilting equipada con cortahilos, garfio rotativo, rodillera para la elevación del prensatelas y pantalla táctil de 4.4”x2.5” en color.
NOTA: Es importante que consultes con nosotros el stock de este producto antes de realizar la compra. Muchas gracias y disculpa las molestias.
Máquina doméstica de 28cm de puente para Patchwork y Quilting equipada con cortahilos, garfio rotativo, rodillera para la elevación del prensatelas y pantalla táctil de 4.4”x2.5” en color.
Settings | Máquina de coser JANOME MC9400QCP remove | Elna 220 remove | Elna 3210 J remove | Recubridora Elna 444 remove | Elna 120 remove | Remalladora Pfaff Hobbylock 2.0 remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Máquina de coser JANOME MC9400QCP remove | Elna 220 remove | Elna 3210 J remove | Recubridora Elna 444 remove | Elna 120 remove | Remalladora Pfaff Hobbylock 2.0 remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 67813 | 30127 | 300030 | 80980 | pfaffhobbylock2.0 | |||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 2.590,00€ IVA Incluido | 307,00€ IVA Incluido | 498,00€ IVA Incluido | 750,00€ IVA Incluido | 215,00€ IVA Incluido | |||||||||||
Stock | ||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | Máquina de Coser JANOME MC9400QCPMáquina doméstica de 28cm de puente para Patchwork y Quilting equipada con cortahilos, garfio rotativo, rodillera para la elevación del prensatelas y pantalla táctil de 4.4”x2.5” en color. | Máquina de coser Elna 220. Ancho de puntada ajustable hasta 5mm. Largo de puntada hasta 4mm. Regulación de puntada. Posicionador de aguja centro-derecha-izquierda. | Con esta máquina de coser doméstica conseguirás que nada se te resista. Fácil de utilizar y gracias a sus múltiples características ofrece muchas posibilidades en la creación de los diseños de forma cómoda y sencilla. | Máquina de coser doméstica de fácil utilización pero con unos grandes resultados de costura. Esta máquina se adapta a gran variedad de tejidos para que cada trabajo que realices tenga un resultado muy profesional con una tecnología muy sencilla. | Máquina de coser Elna 120. Tu mejor debut en la costura: Garfio oscilante, brazo libre y base plana. | Máquina de coser remalladora Pfaff Hobbylock 2.0 de 4 hilos. | ||||||||||
Content | Máquina de Coser JANOME MC9400QCPMáquina doméstica de 28cm de puente para Patchwork y Quilting equipada con cortahilos, garfio rotativo, rodillera para la elevación del prensatelas y pantalla táctil de 4.4”x2.5” en color. | Visualización permanente de puntadas. Extra fuerza de penetración en todo tipo de tejidos. Selector de puntadas. Velocidad de puntadas 800 puntadas por minuto. Pin giratorio para costuras circulares. Sistema devanador de canilla desembragable. Sistema de transporte retráctil. Cambio de prensatelas por fleje. Presión de prensatelas ajustable. Altura de prensatelas extra. Sistema de bobina central. Posicion de 2 bobinas en verttical. Cortahilos integrado. Iluminación en área de costura. Amplia área de costura. Brazo libre. Cinta métrica en cm y pulgadas incluida enl a base de la máquina . Asa de transporte. Maleta de transporte (rigida). Compartimento para guardar los accesorios. Los accesorios que se incluyen: prensatelas canillas, agujas, destornillador. Amplia gama de accesorios disponibles opcionalmente. | Características
| Características
| 15 puntadas incluyendo ojales - Doble altura de prensatelas - Lámpara eléctrica incandescente de 15W - Pedal de control - Asa de transporte - Accesorios incluidos | 4 hilos, 15 tipos de costura, 2 agujas, transporte diferencial y 1300 puntadas por minuto. | ||||||||||
Weight | 2 | 5000 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|